वापरलेल्या टोयोटा कॅमरी किंमती
चौकशी पाठवा
Product Details ofवापरलेल्या टोयोटा कॅमरी किंमती
| Camry 2.0E एलिट आवृत्ती |
केमरी डबल इंजिन 2.0HE एलिट संस्करण |
केमरी डबल किंग 2.0HGVP डिलक्स संस्करण |
केमरी 2026 डबल किंग 2.0HG प्रीमियम संस्करण |
|
| उत्पादक | GAC टोयोटा | GAC टोयोटा | ||
| पातळी | मध्यम-आकाराची कार | मध्यम-आकार | ||
| ऊर्जा प्रकार | गॅसोलीन | तेल-इलेक्ट्रिक हायब्रीड | ||
| पर्यावरणीय मानके | देश VI | देश VI | ||
| बाजारासाठी वेळ | 2025.07 | 2025.07 | ||
| कमाल शक्ती (kW) | 127 | 145 | ||
| गिअरबॉक्स | CVT सतत परिवर्तनशील (10 गीअर्सचे अनुकरण) | इ-CVT स्टेपलेस गती बदल | इ-CVT स्टेपलेस गती बदल | इ-CVT स्टेपलेस गती बदल |
| शरीराची रचना | 4-दरवाजा 5-सीट सेडान | 4-दरवाजा 5-सीट सेडान | 4-दरवाजा 5-सीट सेडान | 4-दरवाजा 5-सीट सेडान |
| इंजिन | 2.0L173 अश्वशक्ती L4 | 2.0L152 अश्वशक्ती L4 | 2.0L152 अश्वशक्ती L4 | 2.0L152 अश्वशक्ती L4 |
| मोटर (Ps) | - | 113 | 113 | 113 |
| लांबी * रुंदी * उंची (मिमी) | 4915*1840*1450 | 4915*1840*1450 | 4915*1840*1450 | 4915*1840*1450 |
| कमाल वेग (किमी/ता) | 205 | 180 | 180 | 180 |
| WLTC सर्वसमावेशक इंधन वापर (L/100 किमी) |
5.81 | 4.2 | 4.2 | 4.5 |
| कमाल पूर्ण भार वस्तुमान (किलो) | 2030 | 2070 | 2070 | 2070 |
| लांबी (मिमी) | 4915 | 4915 | 4915 | 4915 |
| रुंदी (मिमी) | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 |
| उंची (मिमी) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| व्हीलबेस (मिमी) | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 |
| समोरचा ट्रॅक (मिमी) | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 |
| मागील ट्रॅक (मिमी) | 1600 | 1600 | 1600 | 1590 |
| दृष्टीकोन (डिग्री) | 13 | 13 | 13 | 13 |
| निर्गमन कोन (डिग्री) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| किमान वळण त्रिज्या (मी) | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| शरीराची रचना | सेडान | सेडान | सेडान | सेडान |
| दरवाजा उघडण्याचा मोड | स्विंग दरवाजा | स्विंग दरवाजा | स्विंग दरवाजा | स्विंग दरवाजा |
| दारांची संख्या (संख्या) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| जागांची संख्या (युनिट) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| इंधन टाकीचे प्रमाण (L) | 60 | 49 | 49 | 49 |




हॉट टॅग्ज: वापरलेल्या टोयोटा कॅमरी किंमती, चीन वापरलेल्या टोयोटा कॅमरी किंमती पुरवठादार
चौकशी पाठवा





